Service Level Agreement (SLA)
Leistung | Beschreibung |
---|---|
Verfügbarkeit | Dabei gewährt die perbit eine Mindestverfügbarkeit im Jahresdurchschnitt von 98%. 1. Die Verfügbarkeit wird bis zum Übergabepunkt geschuldet. 2. Ein Ausfall liegt dann vor, wenn sämtliche Anwender keinen Zugriff mehr auf die Software-Lösungen der perbit haben 3. Aufgrund nicht näher vorhersehbarer und steuerbarer gleichzeitiger Zugriffe auf den Server durch den Kunden und andere Vertragspartner der perbit, sonstigen von der perbit nicht zu vertretenden Umständen kann es zeitweilig zu Verzögerungen, Störungen und/oder Unterbrechungen des Zugriffs auf die Software kommen. 4. Auch wegen technischer Änderungen der Anlagen der perbit, Wartungsarbeiten, Updates oder Upgrades, die für einen ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb erforderlich sind, kann es zu Störungen kommen. 5. Ausfallzeiten, die auf die vorgenannten Fälle in Ziffer 3 und 4 zurückzuführen sind, sind von der gewährten Mindestverfügbarkeit ausgenommen. 6. Gleiches gilt für Ausfallzeiten, die zurückzuführen sind auf · höhere Gewalt, · Verschulden des Kunden, seiner Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, · unvermeidbare Dienstbeeinträchtigungen aufgrund von Änderungen des Dienstes, die vom Kunden beauftragt oder die durch rechtliche oder regulatorische Vorgaben zwingend erforderlich wurden. |
Wartungsfenster | Die perbit ist berechtigt, regelmäßige Wartungsarbeiten in den aufgeführten Wartungsfenstern durchzuführen. Diese Arbeiten werden dem Kunden angekündigt. Sonstige Wartungsarbeiten kündigt die perbit dem Kunden mit angemessener Frist an. Während der Wartungsarbeiten steht die Software nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Wartungsfenster: Wochentags: 19:00 – 22:00 Uhr nur nach Ankündigung Samstags: 17:00 – sonntags: 23:00 Uhr |
System-Updates | Updates an Betriebssystemen – insbesondere sicherheitskritische – werden innerhalb der Wartungsfenster eingespielt. In besonders kritischen Fällen oder bei „Gefahr in Verzug“ werden Updates auch außerhalb der Wartungsfenster nach vorhergehender kurzfristiger Ankündigung eingespielt. |
Service | Support Bereitschaft: Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr Diagnose und Klassifizierung von Problemen in der unten angegebenen Reaktionszeit. Mehraufwand wird zum jeweils gültigen Stundensatz (Abrechnung im 15-Min Takt) abgerechnet, soweit nicht anders vereinbart. Überschreitet der Mehraufwand die Dauer von 8 Stunden wird eine Freigabe beim Kunden eingeholt. |
Kontakt | Die Kontaktaufnahme erfolgt im technischen Störungsfall über folgenden Weg: · Telefon: +49 2505 930093 · perbit.portal · E-Mail: support@perbit.de |
Klassifizierung und Reaktionszeit | 1. Kritisch: Vorfall mit kritischen geschäftlichen Auswirkungen. Kein Mitarbeiter kann arbeiten. Keine akzeptable Problemumgehung. Sofortige Überstellung an die Entwicklungsabteilung. (Prio 1 und Eskalation-Management) (Reaktionszeit 30m) 2. Hoch: Eine kritische Anwendungs- oder Serviceressource ist (teilweise) unbrauchbar und hat erhebliche geschäftliche Auswirkungen. Keine akzeptable Problemumgehung. Erstellung eines Tickets mit Prio 2 im Second-Level Support. (Reaktionszeit 1h) 3. Normal: Der Vorfall wirkt sich auf einen Geschäftsprozess aus und macht bestimmte Funktionen für Endbenutzer nicht verfügbar oder beeinträchtigt ein System oder einen Dienst. Prüfung durch den 1st-Level Support (Reaktionszeit 2h) 4. Niedrig: Der Vorfall hat nur geringe Auswirkungen auf normale Geschäftsprozesse und kann vom Dienstanbieter planmäßig behandelt werden. Prüfung durch den 1st-Level Support (Reaktionszeit 4h) Aufnahme des Tickets im System, Rückmeldung an den Kunden und Zuweisung an den jeweiligen Fachbereich. |
© perbit Software GmbH 2024