Leistungsbeschreibung
Die nachfolgende Leistungsbeschreibung enthält alle in den Lizenzen enthaltenen Pakete, sowie Details zum Bereitstellungsumfang in der Cloud. Voraussetzung für die Nutzung von für myHR in der Cloud ist ein internetfähiges Endgerät mit aktueller Ausstattung.
Voraussetzung für den Betrieb unserer SOFTWARE in der Cloud ist die zum Vertragsabschluss aktuelle Version.
Leistung | Beschreibung |
---|---|
Einrichtung & Bereitstellung | Die perbit stellt die Infrastruktur in der Cloud bereit und betreibt diese 7x24h |
R Datenbank (objektbasiert) | Maximale Größe der Datenbank: 1 GB. Mehr Speicherplatz gegen Aufpreis möglich. |
Dateispeicher myHR | Dateispeicher für allgemeine Daten 10 GB |
Update Service myHR | Ein jährliches Update der Software |
Sicherheitspaket | Innerhalb des Sicherheitspaketes versorgen wir die Betriebssysteme mit einem aktuellen Virenschutz. Weiterhin sind die Daten standardmäßig verschlüsselt. |
Backup | Die perbit führt eine tägliche Sicherung der Brauchdaten (Datenbank, Dokumente und Anpassungen) durch. Im Falle einer Datenwiederherstellung beträgt der RPO 24 Stunden (allgemeines Supportfenster). Aufbewahrungszeiten, die perbit verwendet: -Die Tagessicherung wird 14 Tage lang gespeichert -Die wöchentliche Sicherung wird 4 Wochen lang aufbewahrt -Die monatliche Sicherung wird 12 Monate lang gespeichert -Die Jahressicherung (nur geschäftsrelevante Daten) wird 10 Jahre lang gespeichert RTO: Ziel der Wiederherstellungszeit: Die maximale Wiederherstellungszeit, die zum Wiederherstellen von Daten nach einem Notfall verwendet werden kann. RPO: Ziel des Wiederherstellungspunkts: Die Anzahl der Stunden Datenverlust, die zwischen dem Zeitpunkt des Unglücks und der Sicherung liegen können. Für die perbit Software stellen wir dem Kunden die Jahressicherung zur Verfügung, so dass er diese entsprechend den Aufbewahrungsfristen selbst ablegen kann. |
Anbindung und Zugriff für myHR | Die Stellenausschreibung wird im Bewerbermanagement von perbit angelegt. Eine Stellenliste liefert in einem Frame der Unternehmens-Website eine Übersicht über alle vom Unternehmen ausgeschriebenen Stellen. Die Stellenliste zeigt Standort und Titel sowie ggf. Untertitel. Es können verschiedene Stellenlisten (z. B. pro Mandanten) in die Unternehmens-Website eingebunden werden. Pro Listenart können ein Bild (Logo) sowie Akzent- und Akzent-Textfarbe und die URLs zu den Datenschutzhinweisen und zum Impressum festgelegt werden. Für die Veröffentlichung kann definiert werden, in welchem Zeitraum, auf welcher Stellenliste und für welchen Standort die Ausschreibung veröffentlicht werden soll. Außerdem ist eine Gruppierung der Anzeigen möglich, d. h, dass mehrere Stellenanzeigen unter einer gemeinsamen Überschrift angezeigt werden. Zusätzlich kann eine Gehaltsangabe hinterlegt werden. Der Text ist über einen What-you-see-is-what-you-get-Editor gestaltbar. Die Stellenliste enthält eine Filterfunktion nach den festen Merkmalen Standort, Anstellungsart und Karrierelevel. Pro Filtermerkmal kann eine Ausprägung ausgewählt werden. Jede Auswahl eines Filtermerkmals schränkt die angezeigten Anzeigen in der Stellenliste ein. Mit Klick auf einen Listeneintrag wird die entsprechende Stellenanzeige im selben Browserfenster geöffnet und kann über den Zurück-Button des Browsers wieder geschlossen werden. Das Anzeigenlayout ist einspaltig. Im Kopfbereich der Anzeige werden Sharing-Buttons für Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter und E-Mail sowie – sofern dies hinterlegt ist – der Standort, die Anstellungsart sowie das Karrierelevel jeweils mit einem Icon und – abhängig von der gewählten Listenart und sofern dies hinterlegt ist – ein Bild angezeigt. Über den Link Jetzt bewerben wird das Bewerbungsformular in einem separaten Browser-Tab geöffnet. In einem strukturierten Standard-Formular kann die sich bewerbende Person ihre Kontaktdaten (Namen, E-Mail-Adresse und optional Telefonnummer) eingeben sowie ihren Lebenslauf und zusätzlich bis zu 10 weitere Dokumente hochladen (insgesamt max. 15 MB). Auf dem Bewerbungsformular muss die sich bewerbende Person der Datenschutzbestimmung zustimmen, bevor sie ihre Bewerbung absenden kann. Über den Link Bewerbung absenden werden die vertraulichen Bewerberdaten SSL-verschlüsselt übertragen, in der Datenbank gespeichert und zeitgesteuert ins perbit-Bewerbermanagement übertragen oder manuell vom Kunden abgeholt. Der Import der Bewerbenden-Daten kann zeitgesteuert automatisiert oder manuell durchgeführt werden. Beim Import erfolgt eine Sicherung der Importdateien/-protokolle. Diese werden nach 180 Tagen automatisch gelöscht, sofern keine andere Einstellung definiert wird. myHR ist für die erweiterte Websuche Google for Jobs optimiert, sodass die in perbit gepflegten und auf den Karriereseiten des Unternehmens veröffentlichten Anzeigen bei Google for Jobs abgebildet werden können. |
© perbit Software GmbH 2023